Ekim 2025 Polygon Kuru
2025 arşivine dön · güncel polygon kuru
Aylık Değişim
%-21,30
Ortalama8,6894 ₺
En Düşük7,7600 ₺
En Yüksek10,4000 ₺
| Tarih | Kur (₺) | Günlük Değişim |
|---|---|---|
| 01.10.2025 | 9,8600 | — |
| 02.10.2025 | 9,9800 | ▲ %1,22 |
| 03.10.2025 | 10,0200 | ▲ %0,40 |
| 04.10.2025 | 9,8700 | ▼ %1,50 |
| 05.10.2025 | 9,9200 | ▲ %0,51 |
| 06.10.2025 | 10,4000 | ▲ %4,84 |
| 07.10.2025 | 9,9200 | ▼ %4,62 |
| 08.10.2025 | 10,0700 | ▲ %1,51 |
| 09.10.2025 | 9,8700 | ▼ %1,99 |
| 10.10.2025 | 7,8000 | ▼ %20,97 |
| 11.10.2025 | 7,8800 | ▲ %1,03 |
| 12.10.2025 | 8,4500 | ▲ %7,23 |
| 13.10.2025 | 8,8000 | ▲ %4,14 |
| 14.10.2025 | 8,4700 | ▼ %3,75 |
| 15.10.2025 | 8,1900 | ▼ %3,31 |
| 16.10.2025 | 7,9300 | ▼ %3,17 |
| 17.10.2025 | 7,8700 | ▼ %0,76 |
| 18.10.2025 | 8,0000 | ▲ %1,65 |
| 19.10.2025 | 8,2100 | ▲ %2,63 |
| 20.10.2025 | 8,4400 | ▲ %2,80 |
| 21.10.2025 | 8,1600 | ▼ %3,32 |
| 22.10.2025 | 7,9700 | ▼ %2,33 |
| 23.10.2025 | 8,1000 | ▲ %1,63 |
| 24.10.2025 | 8,1800 | ▲ %0,99 |
| 25.10.2025 | 8,2300 | ▲ %0,61 |
| 26.10.2025 | 8,4900 | ▲ %3,16 |
| 27.10.2025 | 8,3700 | ▼ %1,41 |
| 28.10.2025 | 8,1900 | ▼ %2,15 |
| 29.10.2025 | 8,1900 | %0,00 |
| 30.10.2025 | 7,7800 | ▼ %5,01 |
| 31.10.2025 | 7,7600 | ▼ %0,26 |
Günlük kapanış verileridir. Bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.