Ocak 2025 Polygon Kuru
2025 arşivine dön · güncel polygon kuru
Aylık Değişim
%-12,99
Ortalama16,2732 ₺
En Düşük14,0000 ₺
En Yüksek18,5600 ₺
| Tarih | Kur (₺) | Günlük Değişim |
|---|---|---|
| 01.01.2025 | 16,7800 | — |
| 02.01.2025 | 17,1300 | ▲ %2,09 |
| 03.01.2025 | 18,3000 | ▲ %6,83 |
| 04.01.2025 | 18,5600 | ▲ %1,42 |
| 05.01.2025 | 18,3000 | ▼ %1,40 |
| 06.01.2025 | 18,5000 | ▲ %1,09 |
| 07.01.2025 | 16,6600 | ▼ %9,95 |
| 08.01.2025 | 16,4500 | ▼ %1,26 |
| 09.01.2025 | 15,9100 | ▼ %3,28 |
| 10.01.2025 | 16,2400 | ▲ %2,07 |
| 11.01.2025 | 16,3000 | ▲ %0,37 |
| 12.01.2025 | 15,9800 | ▼ %1,96 |
| 13.01.2025 | 15,5800 | ▼ %2,50 |
| 14.01.2025 | 16,1700 | ▲ %3,79 |
| 15.01.2025 | 17,2800 | ▲ %6,86 |
| 16.01.2025 | 16,8000 | ▼ %2,78 |
| 17.01.2025 | 17,9900 | ▲ %7,08 |
| 18.01.2025 | 17,2600 | ▼ %4,06 |
| 19.01.2025 | 16,0000 | ▼ %7,30 |
| 20.01.2025 | 15,8100 | ▼ %1,19 |
| 21.01.2025 | 16,1300 | ▲ %2,02 |
| 22.01.2025 | 15,7600 | ▼ %2,29 |
| 23.01.2025 | 15,7500 | ▼ %0,06 |
| 24.01.2025 | 15,4800 | ▼ %1,71 |
| 25.01.2025 | 15,5700 | ▲ %0,58 |
| 26.01.2025 | 15,5400 | ▼ %0,19 |
| 27.01.2025 | 14,7900 | ▼ %4,83 |
| 28.01.2025 | 14,0000 | ▼ %5,34 |
| 29.01.2025 | 14,1300 | ▲ %0,93 |
| 30.01.2025 | 14,7200 | ▲ %4,18 |
| 31.01.2025 | 14,6000 | ▼ %0,82 |
Günlük kapanış verileridir. Bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.