Nisan 2025 Polkadot Kuru

2025 arşivine dön · güncel polkadot kuru

Aylık Değişim %-1,63
Ortalama147,49 ₺
En Düşük128,40 ₺
En Yüksek164,00 ₺
TarihKur (₺)Günlük Değişim
01.04.2025 159,40
02.04.2025 150,70 ▼ %5,46
03.04.2025 154,20 ▲ %2,32
04.04.2025 153,50 ▼ %0,45
05.04.2025 150,80 ▼ %1,76
06.04.2025 140,80 ▼ %6,63
07.04.2025 136,70 ▼ %2,91
08.04.2025 128,40 ▼ %6,07
09.04.2025 136,80 ▲ %6,54
10.04.2025 131,40 ▼ %3,95
11.04.2025 135,40 ▲ %3,04
12.04.2025 141,00 ▲ %4,14
13.04.2025 139,60 ▼ %0,99
14.04.2025 139,80 ▲ %0,14
15.04.2025 134,20 ▼ %4,01
16.04.2025 135,40 ▲ %0,89
17.04.2025 138,30 ▲ %2,14
18.04.2025 140,60 ▲ %1,66
19.04.2025 147,90 ▲ %5,19
20.04.2025 147,80 ▼ %0,07
21.04.2025 144,70 ▼ %2,10
22.04.2025 152,80 ▲ %5,60
23.04.2025 156,20 ▲ %2,23
24.04.2025 163,60 ▲ %4,74
25.04.2025 164,00 ▲ %0,24
26.04.2025 164,00 %0,00
27.04.2025 157,30 ▼ %4,09
28.04.2025 162,80 ▲ %3,50
29.04.2025 159,70 ▼ %1,90
30.04.2025 156,80 ▼ %1,82

Günlük kapanış verileridir. Bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.