Mart 2025 Polkadot Kuru
2025 arşivine dön · güncel polkadot kuru
Aylık Değişim
%-9,61
Ortalama162,70 ₺
En Düşük141,90 ₺
En Yüksek188,80 ₺
| Tarih | Kur (₺) | Günlük Değişim |
|---|---|---|
| 01.03.2025 | 170,60 | — |
| 02.03.2025 | 188,80 | ▲ %10,67 |
| 03.03.2025 | 163,30 | ▼ %13,51 |
| 04.03.2025 | 157,90 | ▼ %3,31 |
| 05.03.2025 | 165,10 | ▲ %4,56 |
| 06.03.2025 | 161,50 | ▼ %2,18 |
| 07.03.2025 | 161,10 | ▼ %0,25 |
| 08.03.2025 | 156,70 | ▼ %2,73 |
| 09.03.2025 | 147,70 | ▼ %5,74 |
| 10.03.2025 | 141,90 | ▼ %3,93 |
| 11.03.2025 | 148,10 | ▲ %4,37 |
| 12.03.2025 | 145,40 | ▼ %1,82 |
| 13.03.2025 | 145,90 | ▲ %0,34 |
| 14.03.2025 | 153,60 | ▲ %5,28 |
| 15.03.2025 | 159,70 | ▲ %3,97 |
| 16.03.2025 | 158,10 | ▼ %1,00 |
| 17.03.2025 | 160,10 | ▲ %1,27 |
| 18.03.2025 | 163,90 | ▲ %2,37 |
| 19.03.2025 | 172,60 | ▲ %5,31 |
| 20.03.2025 | 167,30 | ▼ %3,07 |
| 21.03.2025 | 171,90 | ▲ %2,75 |
| 22.03.2025 | 172,20 | ▲ %0,17 |
| 23.03.2025 | 172,40 | ▲ %0,12 |
| 24.03.2025 | 175,70 | ▲ %1,91 |
| 25.03.2025 | 176,40 | ▲ %0,40 |
| 26.03.2025 | 178,40 | ▲ %1,13 |
| 27.03.2025 | 176,00 | ▼ %1,35 |
| 28.03.2025 | 165,50 | ▼ %5,97 |
| 29.03.2025 | 156,60 | ▼ %5,38 |
| 30.03.2025 | 155,00 | ▼ %1,02 |
| 31.03.2025 | 154,20 | ▼ %0,52 |
Günlük kapanış verileridir. Bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.