Şubat 2025 Polkadot Kuru
2025 arşivine dön · güncel polkadot kuru
Aylık Değişim
%-19,27
Ortalama178,00 ₺
En Düşük161,20 ₺
En Yüksek212,80 ₺
| Tarih | Kur (₺) | Günlük Değişim |
|---|---|---|
| 01.02.2025 | 212,80 | — |
| 02.02.2025 | 187,30 | ▼ %11,98 |
| 03.02.2025 | 186,90 | ▼ %0,21 |
| 04.02.2025 | 170,90 | ▼ %8,56 |
| 05.02.2025 | 168,80 | ▼ %1,23 |
| 06.02.2025 | 161,20 | ▼ %4,50 |
| 07.02.2025 | 166,20 | ▲ %3,10 |
| 08.02.2025 | 171,70 | ▲ %3,31 |
| 09.02.2025 | 172,40 | ▲ %0,41 |
| 10.02.2025 | 174,30 | ▲ %1,10 |
| 11.02.2025 | 173,80 | ▼ %0,29 |
| 12.02.2025 | 188,50 | ▲ %8,46 |
| 13.02.2025 | 185,50 | ▼ %1,59 |
| 14.02.2025 | 187,60 | ▲ %1,13 |
| 15.02.2025 | 182,80 | ▼ %2,56 |
| 16.02.2025 | 177,50 | ▼ %2,90 |
| 17.02.2025 | 177,40 | ▼ %0,06 |
| 18.02.2025 | 173,00 | ▼ %2,48 |
| 19.02.2025 | 177,20 | ▲ %2,43 |
| 20.02.2025 | 183,10 | ▲ %3,33 |
| 21.02.2025 | 185,10 | ▲ %1,09 |
| 22.02.2025 | 184,20 | ▼ %0,49 |
| 23.02.2025 | 180,90 | ▼ %1,79 |
| 24.02.2025 | 161,60 | ▼ %10,67 |
| 25.02.2025 | 168,90 | ▲ %4,52 |
| 26.02.2025 | 172,80 | ▲ %2,31 |
| 27.02.2025 | 179,80 | ▲ %4,05 |
| 28.02.2025 | 171,80 | ▼ %4,45 |
Günlük kapanış verileridir. Bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.