Ekim 2025 Polkadot Kuru
2025 arşivine dön · güncel polkadot kuru
Aylık Değişim
%-29,17
Ortalama142,17 ₺
En Düşük120,80 ₺
En Yüksek183,10 ₺
| Tarih | Kur (₺) | Günlük Değişim |
|---|---|---|
| 01.10.2025 | 171,40 | — |
| 02.10.2025 | 179,00 | ▲ %4,43 |
| 03.10.2025 | 179,60 | ▲ %0,34 |
| 04.10.2025 | 174,70 | ▼ %2,73 |
| 05.10.2025 | 172,80 | ▼ %1,09 |
| 06.10.2025 | 183,10 | ▲ %5,96 |
| 07.10.2025 | 172,70 | ▼ %5,68 |
| 08.10.2025 | 175,10 | ▲ %1,39 |
| 09.10.2025 | 170,20 | ▼ %2,80 |
| 10.10.2025 | 125,30 | ▼ %26,38 |
| 11.10.2025 | 127,10 | ▲ %1,44 |
| 12.10.2025 | 137,40 | ▲ %8,10 |
| 13.10.2025 | 141,60 | ▲ %3,06 |
| 14.10.2025 | 136,30 | ▼ %3,74 |
| 15.10.2025 | 131,50 | ▼ %3,52 |
| 16.10.2025 | 126,70 | ▼ %3,65 |
| 17.10.2025 | 122,10 | ▼ %3,63 |
| 18.10.2025 | 123,80 | ▲ %1,39 |
| 19.10.2025 | 126,70 | ▲ %2,34 |
| 20.10.2025 | 129,70 | ▲ %2,37 |
| 21.10.2025 | 126,40 | ▼ %2,54 |
| 22.10.2025 | 122,60 | ▼ %3,01 |
| 23.10.2025 | 126,10 | ▲ %2,85 |
| 24.10.2025 | 129,30 | ▲ %2,54 |
| 25.10.2025 | 129,90 | ▲ %0,46 |
| 26.10.2025 | 134,10 | ▲ %3,23 |
| 27.10.2025 | 131,80 | ▼ %1,72 |
| 28.10.2025 | 128,50 | ▼ %2,50 |
| 29.10.2025 | 129,50 | ▲ %0,78 |
| 30.10.2025 | 120,80 | ▼ %6,72 |
| 31.10.2025 | 121,40 | ▲ %0,50 |
Günlük kapanış verileridir. Bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.