Ocak 2025 Polkadot Kuru
2025 arşivine dön · güncel polkadot kuru
Aylık Değişim
%-9,09
Ortalama238,69 ₺
En Düşük202,30 ₺
En Yüksek274,50 ₺
| Tarih | Kur (₺) | Günlük Değişim |
|---|---|---|
| 01.01.2025 | 249,60 | — |
| 02.01.2025 | 253,50 | ▲ %1,56 |
| 03.01.2025 | 273,50 | ▲ %7,89 |
| 04.01.2025 | 272,00 | ▼ %0,55 |
| 05.01.2025 | 271,40 | ▼ %0,22 |
| 06.01.2025 | 274,50 | ▲ %1,14 |
| 07.01.2025 | 249,10 | ▼ %9,25 |
| 08.01.2025 | 239,80 | ▼ %3,73 |
| 09.01.2025 | 232,00 | ▼ %3,25 |
| 10.01.2025 | 239,20 | ▲ %3,10 |
| 11.01.2025 | 238,90 | ▼ %0,13 |
| 12.01.2025 | 235,30 | ▼ %1,51 |
| 13.01.2025 | 227,20 | ▼ %3,44 |
| 14.01.2025 | 236,40 | ▲ %4,05 |
| 15.01.2025 | 252,70 | ▲ %6,90 |
| 16.01.2025 | 253,60 | ▲ %0,36 |
| 17.01.2025 | 266,30 | ▲ %5,01 |
| 18.01.2025 | 251,20 | ▼ %5,67 |
| 19.01.2025 | 223,00 | ▼ %11,23 |
| 20.01.2025 | 227,80 | ▲ %2,15 |
| 21.01.2025 | 236,30 | ▲ %3,73 |
| 22.01.2025 | 230,80 | ▼ %2,33 |
| 23.01.2025 | 226,30 | ▼ %1,95 |
| 24.01.2025 | 226,10 | ▼ %0,09 |
| 25.01.2025 | 225,90 | ▼ %0,09 |
| 26.01.2025 | 220,50 | ▼ %2,39 |
| 27.01.2025 | 211,70 | ▼ %3,99 |
| 28.01.2025 | 202,30 | ▼ %4,44 |
| 29.01.2025 | 206,40 | ▲ %2,03 |
| 30.01.2025 | 219,10 | ▲ %6,15 |
| 31.01.2025 | 226,90 | ▲ %3,56 |
Günlük kapanış verileridir. Bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.