Nisan 2022 Polkadot Kuru
2022 arşivine dön · güncel polkadot kuru
Aylık Değişim
%-32,06
Ortalama279,37 ₺
En Düşük221,00 ₺
En Yüksek340,90 ₺
| Tarih | Kur (₺) | Günlük Değişim |
|---|---|---|
| 01.04.2022 | 325,30 | — |
| 02.04.2022 | 333,50 | ▲ %2,52 |
| 03.04.2022 | 340,90 | ▲ %2,22 |
| 04.04.2022 | 336,90 | ▼ %1,17 |
| 05.04.2022 | 322,50 | ▼ %4,27 |
| 06.04.2022 | 295,20 | ▼ %8,47 |
| 07.04.2022 | 302,60 | ▲ %2,51 |
| 08.04.2022 | 289,50 | ▼ %4,33 |
| 09.04.2022 | 293,50 | ▲ %1,38 |
| 10.04.2022 | 286,10 | ▼ %2,52 |
| 11.04.2022 | 254,60 | ▼ %11,01 |
| 12.04.2022 | 261,60 | ▲ %2,75 |
| 13.04.2022 | 267,10 | ▲ %2,10 |
| 14.04.2022 | 264,00 | ▼ %1,16 |
| 15.04.2022 | 270,20 | ▲ %2,35 |
| 16.04.2022 | 275,00 | ▲ %1,78 |
| 17.04.2022 | 262,70 | ▼ %4,47 |
| 18.04.2022 | 267,30 | ▲ %1,75 |
| 19.04.2022 | 277,30 | ▲ %3,74 |
| 20.04.2022 | 281,50 | ▲ %1,51 |
| 21.04.2022 | 269,30 | ▼ %4,33 |
| 22.04.2022 | 271,00 | ▲ %0,63 |
| 23.04.2022 | 277,20 | ▲ %2,29 |
| 24.04.2022 | 269,30 | ▼ %2,85 |
| 25.04.2022 | 268,80 | ▼ %0,19 |
| 26.04.2022 | 248,50 | ▼ %7,55 |
| 27.04.2022 | 252,50 | ▲ %1,61 |
| 28.04.2022 | 253,00 | ▲ %0,20 |
| 29.04.2022 | 243,30 | ▼ %3,83 |
| 30.04.2022 | 221,00 | ▼ %9,17 |
Günlük kapanış verileridir. Bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.