Ocak 2022 Polkadot Kuru
2022 arşivine dön · güncel polkadot kuru
Aylık Değişim
%-31,82
Ortalama323,23 ₺
En Düşük247,00 ₺
En Yüksek400,30 ₺
| Tarih | Kur (₺) | Günlük Değişim |
|---|---|---|
| 01.01.2022 | 380,60 | — |
| 02.01.2022 | 398,50 | ▲ %4,70 |
| 03.01.2022 | 400,30 | ▲ %0,45 |
| 04.01.2022 | 389,20 | ▼ %2,77 |
| 05.01.2022 | 374,30 | ▼ %3,83 |
| 06.01.2022 | 372,30 | ▼ %0,53 |
| 07.01.2022 | 352,50 | ▼ %5,32 |
| 08.01.2022 | 342,80 | ▼ %2,75 |
| 09.01.2022 | 348,70 | ▲ %1,72 |
| 10.01.2022 | 334,60 | ▼ %4,04 |
| 11.01.2022 | 354,70 | ▲ %6,01 |
| 12.01.2022 | 365,40 | ▲ %3,02 |
| 13.01.2022 | 355,30 | ▼ %2,76 |
| 14.01.2022 | 379,00 | ▲ %6,67 |
| 15.01.2022 | 375,00 | ▼ %1,06 |
| 16.01.2022 | 375,40 | ▲ %0,11 |
| 17.01.2022 | 348,80 | ▼ %7,09 |
| 18.01.2022 | 344,00 | ▼ %1,38 |
| 19.01.2022 | 328,00 | ▼ %4,65 |
| 20.01.2022 | 312,00 | ▼ %4,88 |
| 21.01.2022 | 270,60 | ▼ %13,27 |
| 22.01.2022 | 252,00 | ▼ %6,87 |
| 23.01.2022 | 258,00 | ▲ %2,38 |
| 24.01.2022 | 247,50 | ▼ %4,07 |
| 25.01.2022 | 249,70 | ▲ %0,89 |
| 26.01.2022 | 249,00 | ▼ %0,28 |
| 27.01.2022 | 250,30 | ▲ %0,52 |
| 28.01.2022 | 250,70 | ▲ %0,16 |
| 29.01.2022 | 254,40 | ▲ %1,48 |
| 30.01.2022 | 247,00 | ▼ %2,91 |
| 31.01.2022 | 259,50 | ▲ %5,06 |
Günlük kapanış verileridir. Bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.