Mayıs 2021 Polkadot Kuru
2021 arşivine dön · güncel polkadot kuru
Aylık Değişim
%-35,03
Ortalama274,36 ₺
En Düşük153,10 ₺
En Yüksek405,90 ₺
| Tarih | Kur (₺) | Günlük Değişim |
|---|---|---|
| 01.05.2021 | 303,70 | — |
| 02.05.2021 | 305,10 | ▲ %0,46 |
| 03.05.2021 | 310,30 | ▲ %1,70 |
| 04.05.2021 | 292,60 | ▼ %5,70 |
| 05.05.2021 | 331,40 | ▲ %13,26 |
| 06.05.2021 | 345,10 | ▲ %4,13 |
| 07.05.2021 | 331,70 | ▼ %3,88 |
| 08.05.2021 | 333,40 | ▲ %0,51 |
| 09.05.2021 | 336,00 | ▲ %0,78 |
| 10.05.2021 | 309,00 | ▼ %8,04 |
| 11.05.2021 | 321,60 | ▲ %4,08 |
| 12.05.2021 | 302,00 | ▼ %6,09 |
| 13.05.2021 | 345,00 | ▲ %14,24 |
| 14.05.2021 | 405,90 | ▲ %17,65 |
| 15.05.2021 | 371,10 | ▼ %8,57 |
| 16.05.2021 | 361,60 | ▼ %2,56 |
| 17.05.2021 | 322,40 | ▼ %10,84 |
| 18.05.2021 | 343,20 | ▲ %6,45 |
| 19.05.2021 | 215,00 | ▼ %37,35 |
| 20.05.2021 | 245,40 | ▲ %14,14 |
| 21.05.2021 | 207,40 | ▼ %15,48 |
| 22.05.2021 | 188,90 | ▼ %8,92 |
| 23.05.2021 | 153,10 | ▼ %18,95 |
| 24.05.2021 | 196,10 | ▲ %28,09 |
| 25.05.2021 | 187,30 | ▼ %4,49 |
| 26.05.2021 | 207,20 | ▲ %10,62 |
| 27.05.2021 | 202,50 | ▼ %2,27 |
| 28.05.2021 | 184,60 | ▼ %8,84 |
| 29.05.2021 | 172,50 | ▼ %6,55 |
| 30.05.2021 | 176,80 | ▲ %2,49 |
| 31.05.2021 | 197,30 | ▲ %11,60 |
Günlük kapanış verileridir. Bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.