Nisan 2021 Polkadot Kuru
2021 arşivine dön · güncel polkadot kuru
Aylık Değişim
%-2,60
Ortalama314,48 ₺
En Düşük236,20 ₺
En Yüksek379,60 ₺
| Tarih | Kur (₺) | Günlük Değişim |
|---|---|---|
| 01.04.2021 | 308,20 | — |
| 02.04.2021 | 334,90 | ▲ %8,66 |
| 03.04.2021 | 344,00 | ▲ %2,72 |
| 04.04.2021 | 364,80 | ▲ %6,05 |
| 05.04.2021 | 379,60 | ▲ %4,06 |
| 06.04.2021 | 359,70 | ▼ %5,24 |
| 07.04.2021 | 329,30 | ▼ %8,45 |
| 08.04.2021 | 339,00 | ▲ %2,95 |
| 09.04.2021 | 338,70 | ▼ %0,09 |
| 10.04.2021 | 341,80 | ▲ %0,92 |
| 11.04.2021 | 340,50 | ▼ %0,38 |
| 12.04.2021 | 330,60 | ▼ %2,91 |
| 13.04.2021 | 347,10 | ▲ %4,99 |
| 14.04.2021 | 345,00 | ▼ %0,61 |
| 15.04.2021 | 348,70 | ▲ %1,07 |
| 16.04.2021 | 335,30 | ▼ %3,84 |
| 17.04.2021 | 344,00 | ▲ %2,59 |
| 18.04.2021 | 306,90 | ▼ %10,78 |
| 19.04.2021 | 285,90 | ▼ %6,84 |
| 20.04.2021 | 288,80 | ▲ %1,01 |
| 21.04.2021 | 277,10 | ▼ %4,05 |
| 22.04.2021 | 274,00 | ▼ %1,12 |
| 23.04.2021 | 260,10 | ▼ %5,07 |
| 24.04.2021 | 236,20 | ▼ %9,19 |
| 25.04.2021 | 245,50 | ▲ %3,94 |
| 26.04.2021 | 270,70 | ▲ %10,26 |
| 27.04.2021 | 285,00 | ▲ %5,28 |
| 28.04.2021 | 276,80 | ▼ %2,88 |
| 29.04.2021 | 296,00 | ▲ %6,94 |
| 30.04.2021 | 300,20 | ▲ %1,42 |
Günlük kapanış verileridir. Bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.