Mart 2021 Polkadot Kuru
2021 arşivine dön · güncel polkadot kuru
Aylık Değişim
+%18,91
Ortalama269,68 ₺
En Düşük241,20 ₺
En Yüksek308,00 ₺
| Tarih | Kur (₺) | Günlük Değişim |
|---|---|---|
| 01.03.2021 | 259,01 | — |
| 02.03.2021 | 267,07 | ▲ %3,11 |
| 03.03.2021 | 274,66 | ▲ %2,84 |
| 04.03.2021 | 266,41 | ▼ %3,00 |
| 05.03.2021 | 254,68 | ▼ %4,40 |
| 06.03.2021 | 252,50 | ▼ %0,86 |
| 07.03.2021 | 261,05 | ▲ %3,39 |
| 08.03.2021 | 264,98 | ▲ %1,51 |
| 09.03.2021 | 285,75 | ▲ %7,84 |
| 10.03.2021 | 284,69 | ▼ %0,37 |
| 11.03.2021 | 275,30 | ▼ %3,30 |
| 12.03.2021 | 272,40 | ▼ %1,05 |
| 13.03.2021 | 278,60 | ▲ %2,28 |
| 14.03.2021 | 277,70 | ▼ %0,32 |
| 15.03.2021 | 263,20 | ▼ %5,22 |
| 16.03.2021 | 265,90 | ▲ %1,03 |
| 17.03.2021 | 270,10 | ▲ %1,58 |
| 18.03.2021 | 262,40 | ▼ %2,85 |
| 19.03.2021 | 279,90 | ▲ %6,67 |
| 20.03.2021 | 276,60 | ▼ %1,18 |
| 21.03.2021 | 283,90 | ▲ %2,64 |
| 22.03.2021 | 280,60 | ▼ %1,16 |
| 23.03.2021 | 273,60 | ▼ %2,49 |
| 24.03.2021 | 246,70 | ▼ %9,83 |
| 25.03.2021 | 241,20 | ▼ %2,23 |
| 26.03.2021 | 263,60 | ▲ %9,29 |
| 27.03.2021 | 259,40 | ▼ %1,59 |
| 28.03.2021 | 256,20 | ▼ %1,23 |
| 29.03.2021 | 274,40 | ▲ %7,10 |
| 30.03.2021 | 279,50 | ▲ %1,86 |
| 31.03.2021 | 308,00 | ▲ %10,20 |
Günlük kapanış verileridir. Bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.