Ekim 2021 Polkadot Kuru
2021 arşivine dön · güncel polkadot kuru
Aylık Değişim
+%46,43
Ortalama360,75 ₺
En Düşük275,20 ₺
En Yüksek431,00 ₺
| Tarih | Kur (₺) | Günlük Değişim |
|---|---|---|
| 01.10.2021 | 279,80 | — |
| 02.10.2021 | 279,10 | ▼ %0,25 |
| 03.10.2021 | 278,20 | ▼ %0,32 |
| 04.10.2021 | 275,20 | ▼ %1,08 |
| 05.10.2021 | 277,80 | ▲ %0,94 |
| 06.10.2021 | 285,20 | ▲ %2,66 |
| 07.10.2021 | 300,70 | ▲ %5,43 |
| 08.10.2021 | 298,60 | ▼ %0,70 |
| 09.10.2021 | 323,70 | ▲ %8,41 |
| 10.10.2021 | 309,30 | ▼ %4,45 |
| 11.10.2021 | 308,00 | ▼ %0,42 |
| 12.10.2021 | 317,90 | ▲ %3,21 |
| 13.10.2021 | 377,90 | ▲ %18,87 |
| 14.10.2021 | 372,80 | ▼ %1,35 |
| 15.10.2021 | 400,20 | ▲ %7,35 |
| 16.10.2021 | 384,90 | ▼ %3,82 |
| 17.10.2021 | 389,80 | ▲ %1,27 |
| 18.10.2021 | 384,70 | ▼ %1,31 |
| 19.10.2021 | 385,00 | ▲ %0,08 |
| 20.10.2021 | 406,10 | ▲ %5,48 |
| 21.10.2021 | 409,40 | ▲ %0,81 |
| 22.10.2021 | 418,80 | ▲ %2,30 |
| 23.10.2021 | 423,00 | ▲ %1,00 |
| 24.10.2021 | 411,20 | ▼ %2,79 |
| 25.10.2021 | 425,30 | ▲ %3,43 |
| 26.10.2021 | 431,00 | ▲ %1,34 |
| 27.10.2021 | 385,70 | ▼ %10,51 |
| 28.10.2021 | 402,30 | ▲ %4,30 |
| 29.10.2021 | 422,00 | ▲ %4,90 |
| 30.10.2021 | 410,00 | ▼ %2,84 |
| 31.10.2021 | 409,70 | ▼ %0,07 |
Günlük kapanış verileridir. Bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.