Eylül 2025 Dogecoin Kuru
2025 arşivine dön · güncel dogecoin kuru
Aylık Değişim
+%11,58
Ortalama10,1337 ₺
En Düşük8,6780 ₺
En Yüksek11,9330 ₺
| Tarih | Kur (₺) | Günlük Değişim |
|---|---|---|
| 01.09.2025 | 8,6780 | — |
| 02.09.2025 | 8,8430 | ▲ %1,90 |
| 03.09.2025 | 9,0640 | ▲ %2,50 |
| 04.09.2025 | 8,7560 | ▼ %3,40 |
| 05.09.2025 | 8,9830 | ▲ %2,59 |
| 06.09.2025 | 8,9040 | ▼ %0,88 |
| 07.09.2025 | 9,4380 | ▲ %6,00 |
| 08.09.2025 | 9,9500 | ▲ %5,42 |
| 09.09.2025 | 9,9140 | ▼ %0,36 |
| 10.09.2025 | 10,1320 | ▲ %2,20 |
| 11.09.2025 | 10,5640 | ▲ %4,26 |
| 12.09.2025 | 11,3670 | ▲ %7,60 |
| 13.09.2025 | 11,9330 | ▲ %4,98 |
| 14.09.2025 | 11,5000 | ▼ %3,63 |
| 15.09.2025 | 11,0970 | ▼ %3,50 |
| 16.09.2025 | 11,1440 | ▲ %0,42 |
| 17.09.2025 | 11,6540 | ▲ %4,58 |
| 18.09.2025 | 11,4940 | ▼ %1,37 |
| 19.09.2025 | 10,9790 | ▼ %4,48 |
| 20.09.2025 | 11,0860 | ▲ %0,97 |
| 21.09.2025 | 10,8000 | ▼ %2,58 |
| 22.09.2025 | 10,0090 | ▼ %7,32 |
| 23.09.2025 | 9,8380 | ▼ %1,71 |
| 24.09.2025 | 10,0070 | ▲ %1,72 |
| 25.09.2025 | 9,2630 | ▼ %7,43 |
| 26.09.2025 | 9,6810 | ▲ %4,51 |
| 27.09.2025 | 9,6100 | ▼ %0,73 |
| 28.09.2025 | 9,8740 | ▲ %2,75 |
| 29.09.2025 | 9,7650 | ▼ %1,10 |
| 30.09.2025 | 9,6830 | ▼ %0,84 |
Günlük kapanış verileridir. Bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.