Ağustos 2025 Dogecoin Kuru
2025 arşivine dön · güncel dogecoin kuru
Aylık Değişim
+%7,34
Ortalama9,0230 ₺
En Düşük7,7840 ₺
En Yüksek9,9560 ₺
| Tarih | Kur (₺) | Günlük Değişim |
|---|---|---|
| 01.08.2025 | 8,2010 | — |
| 02.08.2025 | 7,7840 | ▼ %5,08 |
| 03.08.2025 | 8,1010 | ▲ %4,07 |
| 04.08.2025 | 8,5580 | ▲ %5,64 |
| 05.08.2025 | 8,1330 | ▼ %4,97 |
| 06.08.2025 | 8,3480 | ▲ %2,64 |
| 07.08.2025 | 9,0130 | ▲ %7,97 |
| 08.08.2025 | 9,3540 | ▲ %3,78 |
| 09.08.2025 | 9,7460 | ▲ %4,19 |
| 10.08.2025 | 9,5150 | ▼ %2,37 |
| 11.08.2025 | 9,0440 | ▼ %4,95 |
| 12.08.2025 | 9,5800 | ▲ %5,93 |
| 13.08.2025 | 9,9560 | ▲ %3,92 |
| 14.08.2025 | 9,1560 | ▼ %8,04 |
| 15.08.2025 | 9,3900 | ▲ %2,56 |
| 16.08.2025 | 9,4940 | ▲ %1,11 |
| 17.08.2025 | 9,6160 | ▲ %1,29 |
| 18.08.2025 | 9,1120 | ▼ %5,24 |
| 19.08.2025 | 8,5790 | ▼ %5,85 |
| 20.08.2025 | 9,0610 | ▲ %5,62 |
| 21.08.2025 | 8,7950 | ▼ %2,94 |
| 22.08.2025 | 9,7570 | ▲ %10,94 |
| 23.08.2025 | 9,6140 | ▼ %1,47 |
| 24.08.2025 | 9,5120 | ▼ %1,06 |
| 25.08.2025 | 8,6270 | ▼ %9,30 |
| 26.08.2025 | 8,9640 | ▲ %3,91 |
| 27.08.2025 | 8,9820 | ▲ %0,20 |
| 28.08.2025 | 9,2190 | ▲ %2,64 |
| 29.08.2025 | 8,8010 | ▼ %4,53 |
| 30.08.2025 | 8,8970 | ▲ %1,09 |
| 31.08.2025 | 8,8030 | ▼ %1,06 |
Günlük kapanış verileridir. Bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.