Mayıs 2025 Dogecoin Kuru
2025 arşivine dön · güncel dogecoin kuru
Aylık Değişim
+%9,05
Ortalama8,2507 ₺
En Düşük6,5860 ₺
En Yüksek9,6390 ₺
| Tarih | Kur (₺) | Günlük Değişim |
|---|---|---|
| 01.05.2025 | 6,9630 | — |
| 02.05.2025 | 7,0050 | ▲ %0,60 |
| 03.05.2025 | 6,7910 | ▼ %3,05 |
| 04.05.2025 | 6,6100 | ▼ %2,67 |
| 05.05.2025 | 6,5860 | ▼ %0,36 |
| 06.05.2025 | 6,6520 | ▲ %1,00 |
| 07.05.2025 | 6,6510 | ▼ %0,02 |
| 08.05.2025 | 7,6190 | ▲ %14,55 |
| 09.05.2025 | 7,9210 | ▲ %3,96 |
| 10.05.2025 | 9,6390 | ▲ %21,69 |
| 11.05.2025 | 8,9570 | ▼ %7,08 |
| 12.05.2025 | 8,9660 | ▲ %0,10 |
| 13.05.2025 | 9,3120 | ▲ %3,86 |
| 14.05.2025 | 9,0330 | ▼ %3,00 |
| 15.05.2025 | 8,5140 | ▼ %5,75 |
| 16.05.2025 | 8,6150 | ▲ %1,19 |
| 17.05.2025 | 8,3780 | ▼ %2,75 |
| 18.05.2025 | 9,0830 | ▲ %8,41 |
| 19.05.2025 | 8,7310 | ▼ %3,88 |
| 20.05.2025 | 8,7910 | ▲ %0,69 |
| 21.05.2025 | 9,0810 | ▲ %3,30 |
| 22.05.2025 | 9,5090 | ▲ %4,71 |
| 23.05.2025 | 8,8260 | ▼ %7,18 |
| 24.05.2025 | 8,8180 | ▼ %0,09 |
| 25.05.2025 | 8,7950 | ▼ %0,26 |
| 26.05.2025 | 8,8300 | ▲ %0,40 |
| 27.05.2025 | 8,8170 | ▼ %0,15 |
| 28.05.2025 | 8,6350 | ▼ %2,06 |
| 29.05.2025 | 8,4210 | ▼ %2,48 |
| 30.05.2025 | 7,6300 | ▼ %9,39 |
| 31.05.2025 | 7,5930 | ▼ %0,48 |
Günlük kapanış verileridir. Bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.