Nisan 2025 Dogecoin Kuru

2025 arşivine dön · güncel dogecoin kuru

Aylık Değişim +%0,02
Ortalama6,2948 ₺
En Düşük5,4110 ₺
En Yüksek6,9930 ₺
TarihKur (₺)Günlük Değişim
01.04.2025 6,6400
02.04.2025 6,2300 ▼ %6,17
03.04.2025 6,1680 ▼ %1,00
04.04.2025 6,5130 ▲ %5,59
05.04.2025 6,4380 ▼ %1,15
06.04.2025 5,7090 ▼ %11,32
07.04.2025 5,6910 ▼ %0,32
08.04.2025 5,4110 ▼ %4,92
09.04.2025 6,0480 ▲ %11,77
10.04.2025 5,8290 ▼ %3,62
11.04.2025 6,0920 ▲ %4,51
12.04.2025 6,3660 ▲ %4,50
13.04.2025 6,1870 ▼ %2,81
14.04.2025 6,0380 ▼ %2,41
15.04.2025 5,8580 ▼ %2,98
16.04.2025 5,9120 ▲ %0,92
17.04.2025 5,9260 ▲ %0,24
18.04.2025 6,0180 ▲ %1,55
19.04.2025 6,0010 ▼ %0,28
20.04.2025 5,9160 ▼ %1,42
21.04.2025 6,0990 ▲ %3,09
22.04.2025 6,8150 ▲ %11,74
23.04.2025 6,8220 ▲ %0,10
24.04.2025 6,9930 ▲ %2,51
25.04.2025 6,9840 ▼ %0,13
26.04.2025 6,9870 ▲ %0,04
27.04.2025 6,8950 ▼ %1,32
28.04.2025 6,8850 ▼ %0,15
29.04.2025 6,7320 ▼ %2,22
30.04.2025 6,6410 ▼ %1,35

Günlük kapanış verileridir. Bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.