Mart 2025 Dogecoin Kuru
2025 arşivine dön · güncel dogecoin kuru
Aylık Değişim
%-15,47
Ortalama6,7558 ₺
En Düşük5,6400 ₺
En Yüksek8,6700 ₺
| Tarih | Kur (₺) | Günlük Değişim |
|---|---|---|
| 01.03.2025 | 7,5550 | — |
| 02.03.2025 | 8,6700 | ▲ %14,76 |
| 03.03.2025 | 7,2710 | ▼ %16,14 |
| 04.03.2025 | 7,2660 | ▼ %0,07 |
| 05.03.2025 | 7,4640 | ▲ %2,73 |
| 06.03.2025 | 7,3490 | ▼ %1,54 |
| 07.03.2025 | 7,2410 | ▼ %1,47 |
| 08.03.2025 | 7,0300 | ▼ %2,91 |
| 09.03.2025 | 6,1650 | ▼ %12,30 |
| 10.03.2025 | 5,6400 | ▼ %8,52 |
| 11.03.2025 | 6,0300 | ▲ %6,91 |
| 12.03.2025 | 6,3110 | ▲ %4,66 |
| 13.03.2025 | 6,0560 | ▼ %4,04 |
| 14.03.2025 | 6,3100 | ▲ %4,19 |
| 15.03.2025 | 6,4620 | ▲ %2,41 |
| 16.03.2025 | 6,1830 | ▼ %4,32 |
| 17.03.2025 | 6,3550 | ▲ %2,78 |
| 18.03.2025 | 6,1730 | ▼ %2,86 |
| 19.03.2025 | 6,7670 | ▲ %9,62 |
| 20.03.2025 | 6,4470 | ▼ %4,73 |
| 21.03.2025 | 6,3990 | ▼ %0,74 |
| 22.03.2025 | 6,4880 | ▲ %1,39 |
| 23.03.2025 | 6,6090 | ▲ %1,86 |
| 24.03.2025 | 6,9680 | ▲ %5,43 |
| 25.03.2025 | 7,2570 | ▲ %4,15 |
| 26.03.2025 | 7,4190 | ▲ %2,23 |
| 27.03.2025 | 7,2480 | ▼ %2,30 |
| 28.03.2025 | 6,9650 | ▼ %3,90 |
| 29.03.2025 | 6,5510 | ▼ %5,94 |
| 30.03.2025 | 6,3950 | ▼ %2,38 |
| 31.03.2025 | 6,3860 | ▼ %0,14 |
Günlük kapanış verileridir. Bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.