Şubat 2025 Dogecoin Kuru
2025 arşivine dön · güncel dogecoin kuru
Aylık Değişim
%-33,63
Ortalama9,0709 ₺
En Düşük7,3570 ₺
En Yüksek11,0840 ₺
| Tarih | Kur (₺) | Günlük Değişim |
|---|---|---|
| 01.02.2025 | 11,0840 | — |
| 02.02.2025 | 9,7460 | ▼ %12,07 |
| 03.02.2025 | 10,2880 | ▲ %5,56 |
| 04.02.2025 | 9,4930 | ▼ %7,73 |
| 05.02.2025 | 9,2250 | ▼ %2,82 |
| 06.02.2025 | 8,9190 | ▼ %3,32 |
| 07.02.2025 | 8,9170 | ▼ %0,02 |
| 08.02.2025 | 9,1510 | ▲ %2,62 |
| 09.02.2025 | 8,9970 | ▼ %1,68 |
| 10.02.2025 | 9,2020 | ▲ %2,28 |
| 11.02.2025 | 9,1480 | ▼ %0,59 |
| 12.02.2025 | 9,5250 | ▲ %4,12 |
| 13.02.2025 | 9,4880 | ▼ %0,39 |
| 14.02.2025 | 9,8630 | ▲ %3,95 |
| 15.02.2025 | 9,8860 | ▲ %0,23 |
| 16.02.2025 | 9,6810 | ▼ %2,07 |
| 17.02.2025 | 9,3840 | ▼ %3,07 |
| 18.02.2025 | 9,1300 | ▼ %2,71 |
| 19.02.2025 | 9,2570 | ▲ %1,39 |
| 20.02.2025 | 9,2460 | ▼ %0,12 |
| 21.02.2025 | 8,7650 | ▼ %5,20 |
| 22.02.2025 | 8,9930 | ▲ %2,60 |
| 23.02.2025 | 8,8660 | ▼ %1,41 |
| 24.02.2025 | 7,6840 | ▼ %13,33 |
| 25.02.2025 | 7,7180 | ▲ %0,44 |
| 26.02.2025 | 7,4230 | ▼ %3,82 |
| 27.02.2025 | 7,5480 | ▲ %1,68 |
| 28.02.2025 | 7,3570 | ▼ %2,53 |
Günlük kapanış verileridir. Bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.