Ekim 2025 Dogecoin Kuru
2025 arşivine dön · güncel dogecoin kuru
Aylık Değişim
%-24,25
Ortalama8,9085 ₺
En Düşük7,6930 ₺
En Yüksek11,0700 ₺
| Tarih | Kur (₺) | Günlük Değişim |
|---|---|---|
| 01.10.2025 | 10,3550 | — |
| 02.10.2025 | 10,8870 | ▲ %5,14 |
| 03.10.2025 | 10,7340 | ▼ %1,41 |
| 04.10.2025 | 10,4660 | ▼ %2,50 |
| 05.10.2025 | 10,5510 | ▲ %0,81 |
| 06.10.2025 | 11,0700 | ▲ %4,92 |
| 07.10.2025 | 10,3120 | ▼ %6,85 |
| 08.10.2025 | 10,6680 | ▲ %3,45 |
| 09.10.2025 | 10,3860 | ▼ %2,64 |
| 10.10.2025 | 8,2270 | ▼ %20,79 |
| 11.10.2025 | 7,8570 | ▼ %4,50 |
| 12.10.2025 | 8,7790 | ▲ %11,73 |
| 13.10.2025 | 8,9720 | ▲ %2,20 |
| 14.10.2025 | 8,5740 | ▼ %4,44 |
| 15.10.2025 | 8,2390 | ▼ %3,91 |
| 16.10.2025 | 7,9200 | ▼ %3,87 |
| 17.10.2025 | 7,8080 | ▼ %1,41 |
| 18.10.2025 | 8,0070 | ▲ %2,55 |
| 19.10.2025 | 8,2270 | ▲ %2,75 |
| 20.10.2025 | 8,4170 | ▲ %2,31 |
| 21.10.2025 | 8,1670 | ▼ %2,97 |
| 22.10.2025 | 7,9830 | ▼ %2,25 |
| 23.10.2025 | 8,1810 | ▲ %2,48 |
| 24.10.2025 | 8,3090 | ▲ %1,56 |
| 25.10.2025 | 8,2610 | ▼ %0,58 |
| 26.10.2025 | 8,6300 | ▲ %4,47 |
| 27.10.2025 | 8,4030 | ▼ %2,63 |
| 28.10.2025 | 8,1480 | ▼ %3,03 |
| 29.10.2025 | 8,0880 | ▼ %0,74 |
| 30.10.2025 | 7,6930 | ▼ %4,88 |
| 31.10.2025 | 7,8440 | ▲ %1,96 |
Günlük kapanış verileridir. Bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.