Ocak 2025 Dogecoin Kuru
2025 arşivine dön · güncel dogecoin kuru
Aylık Değişim
+%2,49
Ortalama12,5931 ₺
En Düşük11,3630 ₺
En Yüksek14,7180 ₺
| Tarih | Kur (₺) | Günlük Değişim |
|---|---|---|
| 01.01.2025 | 11,5080 | — |
| 02.01.2025 | 11,9780 | ▲ %4,08 |
| 03.01.2025 | 13,4110 | ▲ %11,96 |
| 04.01.2025 | 13,9780 | ▲ %4,23 |
| 05.01.2025 | 13,5330 | ▼ %3,18 |
| 06.01.2025 | 13,7150 | ▲ %1,34 |
| 07.01.2025 | 12,3230 | ▼ %10,15 |
| 08.01.2025 | 12,1380 | ▼ %1,50 |
| 09.01.2025 | 11,3630 | ▼ %6,38 |
| 10.01.2025 | 11,8440 | ▲ %4,23 |
| 11.01.2025 | 12,0960 | ▲ %2,13 |
| 12.01.2025 | 11,9120 | ▼ %1,52 |
| 13.01.2025 | 12,0100 | ▲ %0,82 |
| 14.01.2025 | 12,6330 | ▲ %5,19 |
| 15.01.2025 | 13,6310 | ▲ %7,90 |
| 16.01.2025 | 13,3430 | ▼ %2,11 |
| 17.01.2025 | 14,7180 | ▲ %10,31 |
| 18.01.2025 | 14,1360 | ▼ %3,95 |
| 19.01.2025 | 12,8640 | ▼ %9,00 |
| 20.01.2025 | 12,6770 | ▼ %1,45 |
| 21.01.2025 | 13,2450 | ▲ %4,48 |
| 22.01.2025 | 12,9380 | ▼ %2,32 |
| 23.01.2025 | 12,5610 | ▼ %2,91 |
| 24.01.2025 | 12,5570 | ▼ %0,03 |
| 25.01.2025 | 12,6480 | ▲ %0,72 |
| 26.01.2025 | 12,0110 | ▼ %5,04 |
| 27.01.2025 | 11,9370 | ▼ %0,62 |
| 28.01.2025 | 11,4150 | ▼ %4,37 |
| 29.01.2025 | 11,6050 | ▲ %1,66 |
| 30.01.2025 | 11,8650 | ▲ %2,24 |
| 31.01.2025 | 11,7940 | ▼ %0,60 |
Günlük kapanış verileridir. Bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.