Şubat 2024 Dogecoin Kuru
2024 arşivine dön · güncel dogecoin kuru
Aylık Değişim
+%52,23
Ortalama2,6639 ₺
En Düşük2,4080 ₺
En Yüksek3,6840 ₺
| Tarih | Kur (₺) | Günlük Değişim |
|---|---|---|
| 01.02.2024 | 2,4200 | — |
| 02.02.2024 | 2,4370 | ▲ %0,70 |
| 03.02.2024 | 2,4250 | ▼ %0,49 |
| 04.02.2024 | 2,4180 | ▼ %0,29 |
| 05.02.2024 | 2,4080 | ▼ %0,41 |
| 06.02.2024 | 2,4080 | %0,00 |
| 07.02.2024 | 2,4550 | ▲ %1,95 |
| 08.02.2024 | 2,4510 | ▼ %0,16 |
| 09.02.2024 | 2,5170 | ▲ %2,69 |
| 10.02.2024 | 2,5100 | ▼ %0,28 |
| 11.02.2024 | 2,5070 | ▼ %0,12 |
| 12.02.2024 | 2,5360 | ▲ %1,16 |
| 13.02.2024 | 2,5020 | ▼ %1,34 |
| 14.02.2024 | 2,6360 | ▲ %5,36 |
| 15.02.2024 | 2,6360 | %0,00 |
| 16.02.2024 | 2,6850 | ▲ %1,86 |
| 17.02.2024 | 2,6160 | ▼ %2,57 |
| 18.02.2024 | 2,6590 | ▲ %1,64 |
| 19.02.2024 | 2,7920 | ▲ %5,00 |
| 20.02.2024 | 2,6950 | ▼ %3,47 |
| 21.02.2024 | 2,6540 | ▼ %1,52 |
| 22.02.2024 | 2,6390 | ▼ %0,57 |
| 23.02.2024 | 2,6640 | ▲ %0,95 |
| 24.02.2024 | 2,7180 | ▲ %2,03 |
| 25.02.2024 | 2,7080 | ▼ %0,37 |
| 26.02.2024 | 2,7950 | ▲ %3,21 |
| 27.02.2024 | 3,0540 | ▲ %9,27 |
| 28.02.2024 | 3,6240 | ▲ %18,66 |
| 29.02.2024 | 3,6840 | ▲ %1,66 |
Günlük kapanış verileridir. Bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.