Ocak 2024 Dogecoin Kuru
2024 arşivine dön · güncel dogecoin kuru
Aylık Değişim
%-12,88
Ortalama2,4854 ₺
En Düşük2,3740 ₺
En Yüksek2,7650 ₺
| Tarih | Kur (₺) | Günlük Değişim |
|---|---|---|
| 01.01.2024 | 2,7650 | — |
| 02.01.2024 | 2,7570 | ▼ %0,29 |
| 03.01.2024 | 2,4940 | ▼ %9,54 |
| 04.01.2024 | 2,5490 | ▲ %2,21 |
| 05.01.2024 | 2,5240 | ▼ %0,98 |
| 06.01.2024 | 2,4630 | ▼ %2,42 |
| 07.01.2024 | 2,3900 | ▼ %2,96 |
| 08.01.2024 | 2,4660 | ▲ %3,18 |
| 09.01.2024 | 2,4060 | ▼ %2,43 |
| 10.01.2024 | 2,5000 | ▲ %3,91 |
| 11.01.2024 | 2,5610 | ▲ %2,44 |
| 12.01.2024 | 2,4570 | ▼ %4,06 |
| 13.01.2024 | 2,4750 | ▲ %0,73 |
| 14.01.2024 | 2,4530 | ▼ %0,89 |
| 15.01.2024 | 2,4830 | ▲ %1,22 |
| 16.01.2024 | 2,4730 | ▼ %0,40 |
| 17.01.2024 | 2,4460 | ▼ %1,09 |
| 18.01.2024 | 2,3740 | ▼ %2,94 |
| 19.01.2024 | 2,4120 | ▲ %1,60 |
| 20.01.2024 | 2,6930 | ▲ %11,65 |
| 21.01.2024 | 2,6130 | ▼ %2,97 |
| 22.01.2024 | 2,4670 | ▼ %5,59 |
| 23.01.2024 | 2,4010 | ▼ %2,68 |
| 24.01.2024 | 2,4170 | ▲ %0,67 |
| 25.01.2024 | 2,3770 | ▼ %1,65 |
| 26.01.2024 | 2,4460 | ▲ %2,90 |
| 27.01.2024 | 2,4530 | ▲ %0,29 |
| 28.01.2024 | 2,4120 | ▼ %1,67 |
| 29.01.2024 | 2,4790 | ▲ %2,78 |
| 30.01.2024 | 2,4330 | ▼ %1,86 |
| 31.01.2024 | 2,4090 | ▼ %0,99 |
Günlük kapanış verileridir. Bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.