Nisan 2022 Dogecoin Kuru
2022 arşivine dön · güncel dogecoin kuru
Aylık Değişim
%-6,76
Ortalama2,1011 ₺
En Düşük1,9440 ₺
En Yüksek2,5580 ₺
| Tarih | Kur (₺) | Günlük Değişim |
|---|---|---|
| 01.04.2022 | 2,0850 | — |
| 02.04.2022 | 2,0500 | ▼ %1,68 |
| 03.04.2022 | 2,1490 | ▲ %4,83 |
| 04.04.2022 | 2,1890 | ▲ %1,86 |
| 05.04.2022 | 2,5580 | ▲ %16,86 |
| 06.04.2022 | 2,1340 | ▼ %16,58 |
| 07.04.2022 | 2,1660 | ▲ %1,50 |
| 08.04.2022 | 2,1210 | ▼ %2,08 |
| 09.04.2022 | 2,1440 | ▲ %1,08 |
| 10.04.2022 | 2,2040 | ▲ %2,80 |
| 11.04.2022 | 1,9900 | ▼ %9,71 |
| 12.04.2022 | 2,0270 | ▲ %1,86 |
| 13.04.2022 | 2,0530 | ▲ %1,28 |
| 14.04.2022 | 2,1240 | ▲ %3,46 |
| 15.04.2022 | 2,1530 | ▲ %1,37 |
| 16.04.2022 | 2,1160 | ▼ %1,72 |
| 17.04.2022 | 2,0590 | ▼ %2,69 |
| 18.04.2022 | 2,0640 | ▲ %0,24 |
| 19.04.2022 | 2,0970 | ▲ %1,60 |
| 20.04.2022 | 2,0730 | ▼ %1,14 |
| 21.04.2022 | 2,0170 | ▼ %2,70 |
| 22.04.2022 | 2,0220 | ▲ %0,25 |
| 23.04.2022 | 1,9880 | ▼ %1,68 |
| 24.04.2022 | 1,9560 | ▼ %1,61 |
| 25.04.2022 | 2,3440 | ▲ %19,84 |
| 26.04.2022 | 2,0510 | ▼ %12,50 |
| 27.04.2022 | 2,0820 | ▲ %1,51 |
| 28.04.2022 | 2,0440 | ▼ %1,83 |
| 29.04.2022 | 2,0290 | ▼ %0,73 |
| 30.04.2022 | 1,9440 | ▼ %4,19 |
Günlük kapanış verileridir. Bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.