Ekim 2022 Dogecoin Kuru
2022 arşivine dön · güncel dogecoin kuru
Aylık Değişim
+%109,88
Ortalama1,2824 ₺
En Düşük1,1050 ₺
En Yüksek2,3800 ₺
| Tarih | Kur (₺) | Günlük Değişim |
|---|---|---|
| 01.10.2022 | 1,1340 | — |
| 02.10.2022 | 1,1130 | ▼ %1,85 |
| 03.10.2022 | 1,1310 | ▲ %1,62 |
| 04.10.2022 | 1,2310 | ▲ %8,84 |
| 05.10.2022 | 1,2140 | ▼ %1,38 |
| 06.10.2022 | 1,1890 | ▼ %2,06 |
| 07.10.2022 | 1,1710 | ▼ %1,51 |
| 08.10.2022 | 1,1600 | ▼ %0,94 |
| 09.10.2022 | 1,1670 | ▲ %0,60 |
| 10.10.2022 | 1,1190 | ▼ %4,11 |
| 11.10.2022 | 1,1340 | ▲ %1,34 |
| 12.10.2022 | 1,1240 | ▼ %0,88 |
| 13.10.2022 | 1,1230 | ▼ %0,09 |
| 14.10.2022 | 1,1060 | ▼ %1,51 |
| 15.10.2022 | 1,1050 | ▼ %0,09 |
| 16.10.2022 | 1,1100 | ▲ %0,45 |
| 17.10.2022 | 1,1260 | ▲ %1,44 |
| 18.10.2022 | 1,1270 | ▲ %0,09 |
| 19.10.2022 | 1,1080 | ▼ %1,69 |
| 20.10.2022 | 1,1230 | ▲ %1,35 |
| 21.10.2022 | 1,1230 | %0,00 |
| 22.10.2022 | 1,1290 | ▲ %0,53 |
| 23.10.2022 | 1,1370 | ▲ %0,71 |
| 24.10.2022 | 1,1230 | ▼ %1,23 |
| 25.10.2022 | 1,1830 | ▲ %5,34 |
| 26.10.2022 | 1,3630 | ▲ %15,22 |
| 27.10.2022 | 1,4470 | ▲ %6,16 |
| 28.10.2022 | 1,5740 | ▲ %8,78 |
| 29.10.2022 | 2,2800 | ▲ %44,85 |
| 30.10.2022 | 2,1990 | ▼ %3,55 |
| 31.10.2022 | 2,3800 | ▲ %8,23 |
Günlük kapanış verileridir. Bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.