Ocak 2022 Dogecoin Kuru
2022 arşivine dön · güncel dogecoin kuru
Aylık Değişim
%-17,91
Ortalama2,1383 ₺
En Düşük1,8390 ₺
En Yüksek2,5060 ₺
| Tarih | Kur (₺) | Günlük Değişim |
|---|---|---|
| 01.01.2022 | 2,3060 | — |
| 02.01.2022 | 2,3410 | ▲ %1,52 |
| 03.01.2022 | 2,2640 | ▼ %3,29 |
| 04.01.2022 | 2,2830 | ▲ %0,84 |
| 05.01.2022 | 2,2290 | ▼ %2,37 |
| 06.01.2022 | 2,2330 | ▲ %0,18 |
| 07.01.2022 | 2,1970 | ▼ %1,61 |
| 08.01.2022 | 2,1500 | ▼ %2,14 |
| 09.01.2022 | 2,1320 | ▼ %0,84 |
| 10.01.2022 | 2,0130 | ▼ %5,58 |
| 11.01.2022 | 2,1320 | ▲ %5,91 |
| 12.01.2022 | 2,1750 | ▲ %2,02 |
| 13.01.2022 | 2,3640 | ▲ %8,69 |
| 14.01.2022 | 2,5020 | ▲ %5,84 |
| 15.01.2022 | 2,5060 | ▲ %0,16 |
| 16.01.2022 | 2,3930 | ▼ %4,51 |
| 17.01.2022 | 2,3240 | ▼ %2,88 |
| 18.01.2022 | 2,2550 | ▼ %2,97 |
| 19.01.2022 | 2,2040 | ▼ %2,26 |
| 20.01.2022 | 2,1110 | ▼ %4,22 |
| 21.01.2022 | 1,9570 | ▼ %7,30 |
| 22.01.2022 | 1,8390 | ▼ %6,03 |
| 23.01.2022 | 1,9470 | ▲ %5,87 |
| 24.01.2022 | 1,8860 | ▼ %3,13 |
| 25.01.2022 | 1,9500 | ▲ %3,39 |
| 26.01.2022 | 1,9730 | ▲ %1,18 |
| 27.01.2022 | 1,9510 | ▼ %1,12 |
| 28.01.2022 | 1,9340 | ▼ %0,87 |
| 29.01.2022 | 1,9450 | ▲ %0,57 |
| 30.01.2022 | 1,8980 | ▼ %2,42 |
| 31.01.2022 | 1,8930 | ▼ %0,26 |
Günlük kapanış verileridir. Bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.