Nisan 2021 Dogecoin Kuru
2021 arşivine dön · güncel dogecoin kuru
Aylık Değişim
+%441,93
Ortalama1,5512 ₺
En Düşük0,4611 ₺
En Yüksek3,3611 ₺
| Tarih | Kur (₺) | Günlük Değişim |
|---|---|---|
| 01.04.2021 | 0,5120 | — |
| 02.04.2021 | 0,4696 | ▼ %8,28 |
| 03.04.2021 | 0,4611 | ▼ %1,81 |
| 04.04.2021 | 0,4735 | ▲ %2,69 |
| 05.04.2021 | 0,4969 | ▲ %4,94 |
| 06.04.2021 | 0,5343 | ▲ %7,53 |
| 07.04.2021 | 0,4894 | ▼ %8,40 |
| 08.04.2021 | 0,5075 | ▲ %3,70 |
| 09.04.2021 | 0,5100 | ▲ %0,49 |
| 10.04.2021 | 0,5233 | ▲ %2,61 |
| 11.04.2021 | 0,6114 | ▲ %16,84 |
| 12.04.2021 | 0,5774 | ▼ %5,56 |
| 13.04.2021 | 0,7618 | ▲ %31,94 |
| 14.04.2021 | 0,9850 | ▲ %29,30 |
| 15.04.2021 | 1,4600 | ▲ %48,22 |
| 16.04.2021 | 2,9515 | ▲ %102,16 |
| 17.04.2021 | 2,3108 | ▼ %21,71 |
| 18.04.2021 | 2,6568 | ▲ %14,97 |
| 19.04.2021 | 3,3611 | ▲ %26,51 |
| 20.04.2021 | 2,5827 | ▼ %23,16 |
| 21.04.2021 | 2,5123 | ▼ %2,73 |
| 22.04.2021 | 2,1650 | ▼ %13,82 |
| 23.04.2021 | 2,0150 | ▼ %6,93 |
| 24.04.2021 | 2,1977 | ▲ %9,07 |
| 25.04.2021 | 2,0711 | ▼ %5,76 |
| 26.04.2021 | 2,2000 | ▲ %6,22 |
| 27.04.2021 | 2,2234 | ▲ %1,06 |
| 28.04.2021 | 2,6327 | ▲ %18,41 |
| 29.04.2021 | 2,5089 | ▼ %4,70 |
| 30.04.2021 | 2,7747 | ▲ %10,59 |
Günlük kapanış verileridir. Bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.