Mart 2021 Dogecoin Kuru
2021 arşivine dön · güncel dogecoin kuru
Aylık Değişim
+%21,60
Ortalama0,4220 ₺
En Düşük0,3676 ₺
En Yüksek0,4770 ₺
| Tarih | Kur (₺) | Günlük Değişim |
|---|---|---|
| 01.03.2021 | 0,3676 | — |
| 02.03.2021 | 0,3720 | ▲ %1,20 |
| 03.03.2021 | 0,3741 | ▲ %0,56 |
| 04.03.2021 | 0,3774 | ▲ %0,88 |
| 05.03.2021 | 0,3752 | ▼ %0,58 |
| 06.03.2021 | 0,3860 | ▲ %2,88 |
| 07.03.2021 | 0,3866 | ▲ %0,16 |
| 08.03.2021 | 0,4770 | ▲ %23,38 |
| 09.03.2021 | 0,4368 | ▼ %8,43 |
| 10.03.2021 | 0,4221 | ▼ %3,37 |
| 11.03.2021 | 0,4171 | ▼ %1,18 |
| 12.03.2021 | 0,4189 | ▲ %0,43 |
| 13.03.2021 | 0,4716 | ▲ %12,58 |
| 14.03.2021 | 0,4427 | ▼ %6,13 |
| 15.03.2021 | 0,4362 | ▼ %1,47 |
| 16.03.2021 | 0,4403 | ▲ %0,94 |
| 17.03.2021 | 0,4325 | ▼ %1,77 |
| 18.03.2021 | 0,4250 | ▼ %1,73 |
| 19.03.2021 | 0,4271 | ▲ %0,49 |
| 20.03.2021 | 0,4369 | ▲ %2,29 |
| 21.03.2021 | 0,4451 | ▲ %1,88 |
| 22.03.2021 | 0,4370 | ▼ %1,82 |
| 23.03.2021 | 0,4272 | ▼ %2,24 |
| 24.03.2021 | 0,4201 | ▼ %1,66 |
| 25.03.2021 | 0,4152 | ▼ %1,17 |
| 26.03.2021 | 0,4292 | ▲ %3,37 |
| 27.03.2021 | 0,4331 | ▲ %0,91 |
| 28.03.2021 | 0,4271 | ▼ %1,39 |
| 29.03.2021 | 0,4322 | ▲ %1,19 |
| 30.03.2021 | 0,4451 | ▲ %2,98 |
| 31.03.2021 | 0,4470 | ▲ %0,43 |
Günlük kapanış verileridir. Bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.