Şubat 2021 Dogecoin Kuru
2021 arşivine dön · güncel dogecoin kuru
Aylık Değişim
+%44,44
Ortalama0,3992 ₺
En Düşük0,2214 ₺
En Yüksek0,5520 ₺
| Tarih | Kur (₺) | Günlük Değişim |
|---|---|---|
| 01.02.2021 | 0,2500 | — |
| 02.02.2021 | 0,2214 | ▼ %11,44 |
| 03.02.2021 | 0,2614 | ▲ %18,07 |
| 04.02.2021 | 0,3760 | ▲ %43,84 |
| 05.02.2021 | 0,3305 | ▼ %12,10 |
| 06.02.2021 | 0,4070 | ▲ %23,15 |
| 07.02.2021 | 0,5520 | ▲ %35,63 |
| 08.02.2021 | 0,5482 | ▼ %0,69 |
| 09.02.2021 | 0,4980 | ▼ %9,16 |
| 10.02.2021 | 0,5178 | ▲ %3,98 |
| 11.02.2021 | 0,4887 | ▼ %5,62 |
| 12.02.2021 | 0,4940 | ▲ %1,08 |
| 13.02.2021 | 0,4700 | ▼ %4,86 |
| 14.02.2021 | 0,4494 | ▼ %4,38 |
| 15.02.2021 | 0,3999 | ▼ %11,01 |
| 16.02.2021 | 0,3757 | ▼ %6,05 |
| 17.02.2021 | 0,3457 | ▼ %7,99 |
| 18.02.2021 | 0,4110 | ▲ %18,89 |
| 19.02.2021 | 0,3850 | ▼ %6,33 |
| 20.02.2021 | 0,3821 | ▼ %0,75 |
| 21.02.2021 | 0,3939 | ▲ %3,09 |
| 22.02.2021 | 0,3826 | ▼ %2,87 |
| 23.02.2021 | 0,3411 | ▼ %10,85 |
| 24.02.2021 | 0,4115 | ▲ %20,64 |
| 25.02.2021 | 0,3712 | ▼ %9,79 |
| 26.02.2021 | 0,3769 | ▲ %1,54 |
| 27.02.2021 | 0,3760 | ▼ %0,24 |
| 28.02.2021 | 0,3611 | ▼ %3,96 |
Günlük kapanış verileridir. Bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.