Nisan 2025 Cardano Kuru
2025 arşivine dön · güncel cardano kuru
Aylık Değişim
+%1,66
Ortalama24,7380 ₺
En Düşük21,2400 ₺
En Yüksek27,6800 ₺
| Tarih | Kur (₺) | Günlük Değişim |
|---|---|---|
| 01.04.2025 | 25,8400 | — |
| 02.04.2025 | 24,3100 | ▼ %5,92 |
| 03.04.2025 | 24,7300 | ▲ %1,73 |
| 04.04.2025 | 25,1400 | ▲ %1,66 |
| 05.04.2025 | 24,9300 | ▼ %0,84 |
| 06.04.2025 | 21,9100 | ▼ %12,11 |
| 07.04.2025 | 22,3200 | ▲ %1,87 |
| 08.04.2025 | 21,2400 | ▼ %4,84 |
| 09.04.2025 | 23,8000 | ▲ %12,05 |
| 10.04.2025 | 23,1600 | ▼ %2,69 |
| 11.04.2025 | 23,7400 | ▲ %2,50 |
| 12.04.2025 | 25,0500 | ▲ %5,52 |
| 13.04.2025 | 24,2900 | ▼ %3,03 |
| 14.04.2025 | 24,1900 | ▼ %0,41 |
| 15.04.2025 | 23,2200 | ▼ %4,01 |
| 16.04.2025 | 23,3200 | ▲ %0,43 |
| 17.04.2025 | 23,4400 | ▲ %0,51 |
| 18.04.2025 | 23,9500 | ▲ %2,18 |
| 19.04.2025 | 23,9400 | ▼ %0,04 |
| 20.04.2025 | 23,6200 | ▼ %1,34 |
| 21.04.2025 | 23,8900 | ▲ %1,14 |
| 22.04.2025 | 25,9200 | ▲ %8,50 |
| 23.04.2025 | 26,6500 | ▲ %2,82 |
| 24.04.2025 | 27,6800 | ▲ %3,86 |
| 25.04.2025 | 27,4500 | ▼ %0,83 |
| 26.04.2025 | 27,1700 | ▼ %1,02 |
| 27.04.2025 | 27,0400 | ▼ %0,48 |
| 28.04.2025 | 27,1200 | ▲ %0,30 |
| 29.04.2025 | 26,8100 | ▼ %1,14 |
| 30.04.2025 | 26,2700 | ▼ %2,01 |
Günlük kapanış verileridir. Bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.