Ocak 2025 Cardano Kuru
2025 arşivine dön · güncel cardano kuru
Aylık Değişim
+%3,55
Ortalama35,4313 ₺
En Düşük32,0100 ₺
En Yüksek40,1700 ₺
| Tarih | Kur (₺) | Günlük Değişim |
|---|---|---|
| 01.01.2025 | 32,6400 | — |
| 02.01.2025 | 34,0100 | ▲ %4,20 |
| 03.01.2025 | 38,4700 | ▲ %13,11 |
| 04.01.2025 | 37,9700 | ▼ %1,30 |
| 05.01.2025 | 38,6400 | ▲ %1,76 |
| 06.01.2025 | 38,6900 | ▲ %0,13 |
| 07.01.2025 | 35,0500 | ▼ %9,41 |
| 08.01.2025 | 33,6000 | ▼ %4,14 |
| 09.01.2025 | 32,0100 | ▼ %4,73 |
| 10.01.2025 | 33,0500 | ▲ %3,25 |
| 11.01.2025 | 35,2800 | ▲ %6,75 |
| 12.01.2025 | 34,3300 | ▼ %2,69 |
| 13.01.2025 | 33,5400 | ▼ %2,30 |
| 14.01.2025 | 35,3600 | ▲ %5,43 |
| 15.01.2025 | 38,0500 | ▲ %7,61 |
| 16.01.2025 | 38,5900 | ▲ %1,42 |
| 17.01.2025 | 40,1700 | ▲ %4,09 |
| 18.01.2025 | 39,3500 | ▼ %2,04 |
| 19.01.2025 | 35,6100 | ▼ %9,50 |
| 20.01.2025 | 36,0700 | ▲ %1,29 |
| 21.01.2025 | 35,8400 | ▼ %0,64 |
| 22.01.2025 | 35,0700 | ▼ %2,15 |
| 23.01.2025 | 35,1900 | ▲ %0,34 |
| 24.01.2025 | 34,7800 | ▼ %1,17 |
| 25.01.2025 | 34,9300 | ▲ %0,43 |
| 26.01.2025 | 34,0800 | ▼ %2,43 |
| 27.01.2025 | 33,4000 | ▼ %2,00 |
| 28.01.2025 | 32,8000 | ▼ %1,80 |
| 29.01.2025 | 33,6500 | ▲ %2,59 |
| 30.01.2025 | 34,3500 | ▲ %2,08 |
| 31.01.2025 | 33,8000 | ▼ %1,60 |
Günlük kapanış verileridir. Bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.