Nisan 2021 Cardano Kuru
2021 arşivine dön · güncel cardano kuru
Aylık Değişim
+%14,02
Ortalama10,2864 ₺
En Düşük8,9730 ₺
En Yüksek11,8570 ₺
| Tarih | Kur (₺) | Günlük Değişim |
|---|---|---|
| 01.04.2021 | 9,7440 | — |
| 02.04.2021 | 9,7130 | ▼ %0,32 |
| 03.04.2021 | 9,6520 | ▼ %0,63 |
| 04.04.2021 | 9,7400 | ▲ %0,91 |
| 05.04.2021 | 10,0580 | ▲ %3,26 |
| 06.04.2021 | 10,4120 | ▲ %3,52 |
| 07.04.2021 | 9,7500 | ▼ %6,36 |
| 08.04.2021 | 10,0010 | ▲ %2,57 |
| 09.04.2021 | 9,9600 | ▼ %0,41 |
| 10.04.2021 | 9,9960 | ▲ %0,36 |
| 11.04.2021 | 10,3840 | ▲ %3,88 |
| 12.04.2021 | 10,7400 | ▲ %3,43 |
| 13.04.2021 | 11,4210 | ▲ %6,34 |
| 14.04.2021 | 11,7850 | ▲ %3,19 |
| 15.04.2021 | 11,8570 | ▲ %0,61 |
| 16.04.2021 | 11,4120 | ▼ %3,75 |
| 17.04.2021 | 11,2090 | ▼ %1,78 |
| 18.04.2021 | 10,5180 | ▼ %6,16 |
| 19.04.2021 | 9,8300 | ▼ %6,54 |
| 20.04.2021 | 10,3180 | ▲ %4,96 |
| 21.04.2021 | 9,8740 | ▼ %4,30 |
| 22.04.2021 | 9,5010 | ▼ %3,78 |
| 23.04.2021 | 9,3480 | ▼ %1,61 |
| 24.04.2021 | 8,9730 | ▼ %4,01 |
| 25.04.2021 | 8,9860 | ▲ %0,14 |
| 26.04.2021 | 10,0040 | ▲ %11,33 |
| 27.04.2021 | 10,6670 | ▲ %6,63 |
| 28.04.2021 | 10,8780 | ▲ %1,98 |
| 29.04.2021 | 10,7500 | ▼ %1,18 |
| 30.04.2021 | 11,1100 | ▲ %3,35 |
Günlük kapanış verileridir. Bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.