Aralık 2025 Tüpraş (TUPRS) Hisse
2025 arşivine dön · güncel değer
Aylık Değişim
−%7,34
Ortalama191,67 ₺
En Düşük183,10 ₺
En Yüksek199,10 ₺
| Tarih | Kapanış (₺) | Günlük Değişim |
|---|---|---|
| 01.12.2025 | 199,00 | — |
| 02.12.2025 | 198,00 | ▼ %0,50 |
| 03.12.2025 | 196,70 | ▼ %0,66 |
| 04.12.2025 | 197,00 | ▲ %0,15 |
| 05.12.2025 | 197,60 | ▲ %0,30 |
| 08.12.2025 | 199,10 | ▲ %0,76 |
| 09.12.2025 | 197,50 | ▼ %0,80 |
| 10.12.2025 | 198,00 | ▲ %0,25 |
| 11.12.2025 | 197,40 | ▼ %0,30 |
| 12.12.2025 | 197,60 | ▲ %0,10 |
| 15.12.2025 | 195,00 | ▼ %1,32 |
| 16.12.2025 | 186,70 | ▼ %4,26 |
| 17.12.2025 | 189,30 | ▲ %1,39 |
| 18.12.2025 | 188,70 | ▼ %0,32 |
| 19.12.2025 | 184,60 | ▼ %2,17 |
| 22.12.2025 | 185,70 | ▲ %0,60 |
| 23.12.2025 | 185,20 | ▼ %0,27 |
| 24.12.2025 | 188,00 | ▲ %1,51 |
| 25.12.2025 | 188,30 | ▲ %0,16 |
| 26.12.2025 | 185,10 | ▼ %1,70 |
| 29.12.2025 | 183,10 | ▼ %1,08 |
| 30.12.2025 | 186,40 | ▲ %1,80 |
| 31.12.2025 | 184,40 | ▼ %1,07 |
Borsa İstanbul seans kapanışlarıdır; gün içi fiyatları içermez. Bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.