Mart 2023 Tofaş Otomobil (TOASO) Hisse
2023 arşivine dön · güncel değer
Aylık Değişim
+%5,66
Ortalama188,67 ₺
En Düşük176,70 ₺
En Yüksek202,60 ₺
| Tarih | Kapanış (₺) | Günlük Değişim |
|---|---|---|
| 01.03.2023 | 176,70 | — |
| 02.03.2023 | 182,50 | ▲ %3,28 |
| 03.03.2023 | 195,00 | ▲ %6,85 |
| 06.03.2023 | 193,20 | ▼ %0,92 |
| 07.03.2023 | 188,90 | ▼ %2,23 |
| 08.03.2023 | 193,00 | ▲ %2,17 |
| 09.03.2023 | 202,60 | ▲ %4,97 |
| 10.03.2023 | 192,70 | ▼ %4,89 |
| 13.03.2023 | 196,00 | ▲ %1,71 |
| 14.03.2023 | 190,00 | ▼ %3,06 |
| 15.03.2023 | 187,80 | ▼ %1,16 |
| 16.03.2023 | 190,80 | ▲ %1,60 |
| 17.03.2023 | 184,90 | ▼ %3,09 |
| 20.03.2023 | 183,00 | ▼ %1,03 |
| 21.03.2023 | 178,80 | ▼ %2,30 |
| 22.03.2023 | 184,50 | ▲ %3,19 |
| 23.03.2023 | 183,70 | ▼ %0,43 |
| 24.03.2023 | 187,10 | ▲ %1,85 |
| 27.03.2023 | 192,50 | ▲ %2,89 |
| 28.03.2023 | 188,70 | ▼ %1,97 |
| 29.03.2023 | 188,70 | %0,00 |
| 30.03.2023 | 191,50 | ▲ %1,48 |
| 31.03.2023 | 186,70 | ▼ %2,51 |
Borsa İstanbul seans kapanışlarıdır; gün içi fiyatları içermez. Bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.