Aralık 2025 Türk Hava Yolları (THYAO) Hisse
2025 arşivine dön · güncel değer
Aylık Değişim
−%2,89
Ortalama271,92 ₺
En Düşük264,50 ₺
En Yüksek279,00 ₺
| Tarih | Kapanış (₺) | Günlük Değişim |
|---|---|---|
| 01.12.2025 | 276,50 | — |
| 02.12.2025 | 279,00 | ▲ %0,90 |
| 03.12.2025 | 275,50 | ▼ %1,25 |
| 04.12.2025 | 270,00 | ▼ %2,00 |
| 05.12.2025 | 270,25 | ▲ %0,09 |
| 08.12.2025 | 272,25 | ▲ %0,74 |
| 09.12.2025 | 271,50 | ▼ %0,28 |
| 10.12.2025 | 270,50 | ▼ %0,37 |
| 11.12.2025 | 269,50 | ▼ %0,37 |
| 12.12.2025 | 272,25 | ▲ %1,02 |
| 15.12.2025 | 274,25 | ▲ %0,73 |
| 16.12.2025 | 273,25 | ▼ %0,36 |
| 17.12.2025 | 274,00 | ▲ %0,27 |
| 18.12.2025 | 274,50 | ▲ %0,18 |
| 19.12.2025 | 277,25 | ▲ %1,00 |
| 22.12.2025 | 272,00 | ▼ %1,89 |
| 23.12.2025 | 270,50 | ▼ %0,55 |
| 24.12.2025 | 271,25 | ▲ %0,28 |
| 25.12.2025 | 271,25 | %0,00 |
| 26.12.2025 | 268,00 | ▼ %1,20 |
| 29.12.2025 | 264,50 | ▼ %1,31 |
| 30.12.2025 | 267,75 | ▲ %1,23 |
| 31.12.2025 | 268,50 | ▲ %0,28 |
Borsa İstanbul seans kapanışlarıdır; gün içi fiyatları içermez. Bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.