Mart 2023 Türk Hava Yolları (THYAO) Hisse
2023 arşivine dön · güncel değer
Aylık Değişim
−%19,66
Ortalama131,91 ₺
En Düşük118,50 ₺
En Yüksek147,50 ₺
| Tarih | Kapanış (₺) | Günlük Değişim |
|---|---|---|
| 01.03.2023 | 147,50 | — |
| 02.03.2023 | 142,00 | ▼ %3,73 |
| 03.03.2023 | 138,70 | ▼ %2,32 |
| 06.03.2023 | 142,40 | ▲ %2,67 |
| 07.03.2023 | 141,00 | ▼ %0,98 |
| 08.03.2023 | 140,10 | ▼ %0,64 |
| 09.03.2023 | 140,50 | ▲ %0,29 |
| 10.03.2023 | 138,70 | ▼ %1,28 |
| 13.03.2023 | 135,80 | ▼ %2,09 |
| 14.03.2023 | 132,30 | ▼ %2,58 |
| 15.03.2023 | 130,90 | ▼ %1,06 |
| 16.03.2023 | 132,20 | ▲ %0,99 |
| 17.03.2023 | 126,50 | ▼ %4,31 |
| 20.03.2023 | 126,10 | ▼ %0,32 |
| 21.03.2023 | 123,90 | ▼ %1,74 |
| 22.03.2023 | 127,90 | ▲ %3,23 |
| 23.03.2023 | 129,40 | ▲ %1,17 |
| 24.03.2023 | 128,40 | ▼ %0,77 |
| 27.03.2023 | 125,30 | ▼ %2,41 |
| 28.03.2023 | 119,40 | ▼ %4,71 |
| 29.03.2023 | 124,60 | ▲ %4,36 |
| 30.03.2023 | 121,90 | ▼ %2,17 |
| 31.03.2023 | 118,50 | ▼ %2,79 |
Borsa İstanbul seans kapanışlarıdır; gün içi fiyatları içermez. Bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.