Mart 2025 Turkcell (TCELL) Hisse

2025 arşivine dön · güncel değer

Aylık Değişim −%4,68
Ortalama100,98 ₺
En Düşük87,40 ₺
En Yüksek109,40 ₺
TarihKapanış (₺)Günlük Değişim
03.03.2025 100,50
04.03.2025 101,50 ▲ %1,00
05.03.2025 104,40 ▲ %2,86
06.03.2025 107,40 ▲ %2,87
07.03.2025 106,00 ▼ %1,30
10.03.2025 104,70 ▼ %1,23
11.03.2025 103,40 ▼ %1,24
12.03.2025 106,00 ▲ %2,51
13.03.2025 107,50 ▲ %1,42
14.03.2025 109,40 ▲ %1,77
17.03.2025 109,40 %0,00
18.03.2025 109,20 ▼ %0,18
19.03.2025 98,30 ▼ %9,98
20.03.2025 97,10 ▼ %1,22
21.03.2025 87,40 ▼ %9,99
24.03.2025 89,60 ▲ %2,52
25.03.2025 94,80 ▲ %5,80
26.03.2025 93,90 ▼ %0,95
27.03.2025 93,20 ▼ %0,75
28.03.2025 95,80 ▲ %2,79

Borsa İstanbul seans kapanışlarıdır; gün içi fiyatları içermez. Bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.