Aralık 2025 Turkcell (TCELL) Hisse
2025 arşivine dön · güncel değer
Aylık Değişim
−%2,87
Ortalama99,04 ₺
En Düşük93,10 ₺
En Yüksek105,40 ₺
| Tarih | Kapanış (₺) | Günlük Değişim |
|---|---|---|
| 01.12.2025 | 95,85 | — |
| 02.12.2025 | 97,25 | ▲ %1,46 |
| 03.12.2025 | 97,75 | ▲ %0,51 |
| 04.12.2025 | 97,15 | ▼ %0,61 |
| 05.12.2025 | 98,00 | ▲ %0,87 |
| 08.12.2025 | 100,80 | ▲ %2,86 |
| 09.12.2025 | 101,70 | ▲ %0,89 |
| 10.12.2025 | 101,20 | ▼ %0,49 |
| 11.12.2025 | 100,50 | ▼ %0,69 |
| 12.12.2025 | 104,20 | ▲ %3,68 |
| 15.12.2025 | 105,40 | ▲ %1,15 |
| 16.12.2025 | 101,80 | ▼ %3,42 |
| 17.12.2025 | 102,10 | ▲ %0,29 |
| 18.12.2025 | 101,90 | ▼ %0,20 |
| 19.12.2025 | 101,00 | ▼ %0,88 |
| 22.12.2025 | 99,50 | ▼ %1,49 |
| 23.12.2025 | 98,70 | ▼ %0,80 |
| 24.12.2025 | 98,60 | ▼ %0,10 |
| 25.12.2025 | 98,65 | ▲ %0,05 |
| 26.12.2025 | 95,25 | ▼ %3,45 |
| 29.12.2025 | 93,95 | ▼ %1,36 |
| 30.12.2025 | 93,50 | ▼ %0,48 |
| 31.12.2025 | 93,10 | ▼ %0,43 |
Borsa İstanbul seans kapanışlarıdır; gün içi fiyatları içermez. Bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.