Şubat 2024 Turkcell (TCELL) Hisse

2024 arşivine dön · güncel değer

Aylık Değişim −%3,74
Ortalama67,99 ₺
En Düşük65,35 ₺
En Yüksek70,90 ₺
TarihKapanış (₺)Günlük Değişim
01.02.2024 69,55
02.02.2024 70,20 ▲ %0,93
05.02.2024 70,05 ▼ %0,21
06.02.2024 69,35 ▼ %1,00
07.02.2024 68,10 ▼ %1,80
08.02.2024 68,65 ▲ %0,81
09.02.2024 68,35 ▼ %0,44
12.02.2024 70,90 ▲ %3,73
13.02.2024 68,30 ▼ %3,67
14.02.2024 67,50 ▼ %1,17
15.02.2024 68,80 ▲ %1,93
16.02.2024 68,15 ▼ %0,94
19.02.2024 66,75 ▼ %2,05
20.02.2024 67,35 ▲ %0,90
21.02.2024 65,75 ▼ %2,38
22.02.2024 66,40 ▲ %0,99
23.02.2024 68,35 ▲ %2,94
26.02.2024 67,50 ▼ %1,24
27.02.2024 65,50 ▼ %2,96
28.02.2024 65,35 ▼ %0,23
29.02.2024 66,95 ▲ %2,45

Borsa İstanbul seans kapanışlarıdır; gün içi fiyatları içermez. Bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.