Nisan 2023 Turkcell (TCELL) Hisse

2023 arşivine dön · güncel değer

Aylık Değişim +%0,55
Ortalama35,60 ₺
En Düşük32,92 ₺
En Yüksek38,54 ₺
TarihKapanış (₺)Günlük Değişim
03.04.2023 32,92
04.04.2023 34,60 ▲ %5,10
05.04.2023 34,32 ▼ %0,81
06.04.2023 34,56 ▲ %0,70
07.04.2023 33,90 ▼ %1,91
10.04.2023 35,60 ▲ %5,01
11.04.2023 35,80 ▲ %0,56
12.04.2023 36,18 ▲ %1,06
13.04.2023 36,28 ▲ %0,28
14.04.2023 36,70 ▲ %1,16
17.04.2023 37,18 ▲ %1,31
18.04.2023 36,70 ▼ %1,29
19.04.2023 37,16 ▲ %1,25
20.04.2023 38,54 ▲ %3,71
24.04.2023 37,62 ▼ %2,39
25.04.2023 35,44 ▼ %5,79
26.04.2023 34,96 ▼ %1,35
27.04.2023 34,84 ▼ %0,34
28.04.2023 33,10 ▼ %4,99

Borsa İstanbul seans kapanışlarıdır; gün içi fiyatları içermez. Bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.