Eylül 2022 Turkcell (TCELL) Hisse

2022 arşivine dön · güncel değer

Aylık Değişim −%7,64
Ortalama22,46 ₺
En Düşük19,82 ₺
En Yüksek25,80 ₺
TarihKapanış (₺)Günlük Değişim
01.09.2022 21,46
02.09.2022 21,86 ▲ %1,86
05.09.2022 22,98 ▲ %5,12
06.09.2022 23,12 ▲ %0,61
07.09.2022 24,84 ▲ %7,44
08.09.2022 24,30 ▼ %2,17
09.09.2022 24,02 ▼ %1,15
12.09.2022 25,80 ▲ %7,41
13.09.2022 23,22 ▼ %10,00
14.09.2022 24,44 ▲ %5,25
15.09.2022 23,04 ▼ %5,73
16.09.2022 23,14 ▲ %0,43
19.09.2022 21,32 ▼ %7,87
20.09.2022 22,50 ▲ %5,53
21.09.2022 22,18 ▼ %1,42
22.09.2022 21,76 ▼ %1,89
23.09.2022 21,52 ▼ %1,10
26.09.2022 21,38 ▼ %0,65
27.09.2022 21,20 ▼ %0,84
28.09.2022 20,14 ▼ %5,00
29.09.2022 20,10 ▼ %0,20
30.09.2022 19,82 ▼ %1,39

Borsa İstanbul seans kapanışlarıdır; gün içi fiyatları içermez. Bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.