Nisan 2022 Turkcell (TCELL) Hisse

2022 arşivine dön · güncel değer

Aylık Değişim −%2,52
Ortalama22,76 ₺
En Düşük21,64 ₺
En Yüksek23,54 ₺
TarihKapanış (₺)Günlük Değişim
01.04.2022 22,20
04.04.2022 22,78 ▲ %2,61
05.04.2022 22,50 ▼ %1,23
06.04.2022 22,26 ▼ %1,07
07.04.2022 22,12 ▼ %0,63
08.04.2022 22,12 %0,00
11.04.2022 22,70 ▲ %2,62
12.04.2022 22,32 ▼ %1,67
13.04.2022 22,58 ▲ %1,16
14.04.2022 23,02 ▲ %1,95
15.04.2022 23,12 ▲ %0,43
18.04.2022 23,14 ▲ %0,09
19.04.2022 23,32 ▲ %0,78
20.04.2022 23,54 ▲ %0,94
21.04.2022 23,50 ▼ %0,17
22.04.2022 22,76 ▼ %3,15
25.04.2022 23,02 ▲ %1,14
26.04.2022 23,24 ▲ %0,96
27.04.2022 23,02 ▼ %0,95
28.04.2022 23,10 ▲ %0,35
29.04.2022 21,64 ▼ %6,32

Borsa İstanbul seans kapanışlarıdır; gün içi fiyatları içermez. Bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.