Nisan 2021 Turkcell (TCELL) Hisse

2021 arşivine dön · güncel değer

Aylık Değişim −%2,88
Ortalama15,09 ₺
En Düşük14,67 ₺
En Yüksek15,60 ₺
TarihKapanış (₺)Günlük Değişim
01.04.2021 15,28
02.04.2021 15,13 ▼ %0,98
05.04.2021 15,17 ▲ %0,26
06.04.2021 15,60 ▲ %2,83
07.04.2021 15,18 ▼ %2,69
08.04.2021 15,34 ▲ %1,05
09.04.2021 15,12 ▼ %1,43
12.04.2021 14,77 ▼ %2,31
13.04.2021 14,70 ▼ %0,47
14.04.2021 14,91 ▲ %1,43
15.04.2021 15,05 ▲ %0,94
16.04.2021 15,08 ▲ %0,20
19.04.2021 14,98 ▼ %0,66
20.04.2021 14,80 ▼ %1,20
21.04.2021 14,67 ▼ %0,88
22.04.2021 15,00 ▲ %2,25
26.04.2021 15,18 ▲ %1,20
27.04.2021 15,25 ▲ %0,46
28.04.2021 15,25 %0,00
29.04.2021 15,52 ▲ %1,77
30.04.2021 14,84 ▼ %4,38

Borsa İstanbul seans kapanışlarıdır; gün içi fiyatları içermez. Bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.