Şubat 2026 Şişecam (SISE) Hisse

2026 arşivine dön · güncel değer

Aylık Değişim −%1,10
Ortalama47,02 ₺
En Düşük44,80 ₺
En Yüksek50,80 ₺
TarihKapanış (₺)Günlük Değişim
02.02.2026 45,36
03.02.2026 46,18 ▲ %1,81
04.02.2026 46,34 ▲ %0,35
05.02.2026 47,54 ▲ %2,59
06.02.2026 47,52 ▼ %0,04
09.02.2026 48,28 ▲ %1,60
10.02.2026 47,12 ▼ %2,40
11.02.2026 47,68 ▲ %1,19
12.02.2026 49,00 ▲ %2,77
13.02.2026 49,54 ▲ %1,10
16.02.2026 50,80 ▲ %2,54
17.02.2026 48,02 ▼ %5,47
18.02.2026 46,34 ▼ %3,50
19.02.2026 44,80 ▼ %3,32
20.02.2026 46,00 ▲ %2,68
23.02.2026 47,00 ▲ %2,17
24.02.2026 46,28 ▼ %1,53
25.02.2026 45,74 ▼ %1,17
26.02.2026 46,04 ▲ %0,66
27.02.2026 44,86 ▼ %2,56

Borsa İstanbul seans kapanışlarıdır; gün içi fiyatları içermez. Bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.