Ocak 2026 Şişecam (SISE) Hisse

2026 arşivine dön · güncel değer

Aylık Değişim +%16,25
Ortalama40,27 ₺
En Düşük38,48 ₺
En Yüksek45,78 ₺
TarihKapanış (₺)Günlük Değişim
02.01.2026 39,14
05.01.2026 39,48 ▲ %0,87
06.01.2026 40,24 ▲ %1,93
07.01.2026 39,88 ▼ %0,89
08.01.2026 39,92 ▲ %0,10
09.01.2026 39,22 ▼ %1,75
12.01.2026 39,50 ▲ %0,71
13.01.2026 39,18 ▼ %0,81
14.01.2026 38,48 ▼ %1,79
15.01.2026 38,72 ▲ %0,62
16.01.2026 39,66 ▲ %2,43
19.01.2026 39,90 ▲ %0,61
20.01.2026 38,98 ▼ %2,31
21.01.2026 38,94 ▼ %0,10
22.01.2026 39,66 ▲ %1,85
23.01.2026 40,28 ▲ %1,56
26.01.2026 40,92 ▲ %1,59
27.01.2026 40,62 ▼ %0,73
28.01.2026 41,62 ▲ %2,46
29.01.2026 45,78 ▲ %10,00
30.01.2026 45,50 ▼ %0,61

Borsa İstanbul seans kapanışlarıdır; gün içi fiyatları içermez. Bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.