Ocak 2023 Şişecam (SISE) Hisse

2023 arşivine dön · güncel değer

Aylık Değişim −%11,46
Ortalama42,34 ₺
En Düşük38,22 ₺
En Yüksek46,10 ₺
TarihKapanış (₺)Günlük Değişim
02.01.2023 44,66
03.01.2023 46,10 ▲ %3,22
04.01.2023 44,96 ▼ %2,47
05.01.2023 43,54 ▼ %3,16
06.01.2023 43,58 ▲ %0,09
09.01.2023 41,88 ▼ %3,90
10.01.2023 40,84 ▼ %2,48
11.01.2023 38,22 ▼ %6,42
12.01.2023 39,98 ▲ %4,60
13.01.2023 39,78 ▼ %0,50
16.01.2023 41,60 ▲ %4,58
17.01.2023 43,76 ▲ %5,19
18.01.2023 43,38 ▼ %0,87
19.01.2023 44,36 ▲ %2,26
20.01.2023 44,34 ▼ %0,05
23.01.2023 42,72 ▼ %3,65
24.01.2023 42,50 ▼ %0,51
25.01.2023 41,96 ▼ %1,27
26.01.2023 41,36 ▼ %1,43
27.01.2023 41,84 ▲ %1,16
30.01.2023 40,50 ▼ %3,20
31.01.2023 39,54 ▼ %2,37

Borsa İstanbul seans kapanışlarıdır; gün içi fiyatları içermez. Bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.