Şubat 2021 Sasa Polyester (SASA) Hisse

2021 arşivine dön · güncel değer

Aylık Değişim +%57,04
Ortalama0,70 ₺
En Düşük0,51 ₺
En Yüksek0,99 ₺
TarihKapanış (₺)Günlük Değişim
01.02.2021 0,51
02.02.2021 0,52 ▲ %0,78
03.02.2021 0,54 ▲ %5,33
04.02.2021 0,53 ▼ %1,39
05.02.2021 0,55 ▲ %3,35
08.02.2021 0,56 ▲ %1,58
09.02.2021 0,57 ▲ %2,20
10.02.2021 0,60 ▲ %3,81
11.02.2021 0,62 ▲ %4,47
12.02.2021 0,68 ▲ %9,97
15.02.2021 0,75 ▲ %9,99
16.02.2021 0,82 ▲ %8,77
17.02.2021 0,90 ▲ %9,96
18.02.2021 0,99 ▲ %9,98
19.02.2021 0,89 ▼ %10,00
22.02.2021 0,80 ▼ %10,00
23.02.2021 0,72 ▼ %9,97
24.02.2021 0,79 ▲ %9,97
25.02.2021 0,83 ▲ %4,41
26.02.2021 0,80 ▼ %3,21

Borsa İstanbul seans kapanışlarıdır; gün içi fiyatları içermez. Bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.