Nisan 2025 Sabancı Holding (SAHOL) Hisse

2025 arşivine dön · güncel değer

Aylık Değişim −%8,15
Ortalama77,54 ₺
En Düşük73,25 ₺
En Yüksek80,80 ₺
TarihKapanış (₺)Günlük Değişim
02.04.2025 79,75
03.04.2025 79,65 ▼ %0,13
04.04.2025 79,70 ▲ %0,06
07.04.2025 80,10 ▲ %0,50
08.04.2025 80,80 ▲ %0,87
09.04.2025 77,65 ▼ %3,90
10.04.2025 78,25 ▲ %0,77
11.04.2025 77,80 ▼ %0,58
14.04.2025 77,40 ▼ %0,51
15.04.2025 76,90 ▼ %0,65
16.04.2025 76,50 ▼ %0,52
17.04.2025 77,50 ▲ %1,31
18.04.2025 76,60 ▼ %1,16
21.04.2025 76,85 ▲ %0,33
22.04.2025 76,70 ▼ %0,20
24.04.2025 78,50 ▲ %2,35
25.04.2025 77,70 ▼ %1,02
28.04.2025 75,00 ▼ %3,47
29.04.2025 74,15 ▼ %1,13
30.04.2025 73,25 ▼ %1,21

Borsa İstanbul seans kapanışlarıdır; gün içi fiyatları içermez. Bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.