Nisan 2025 Petkim (PETKM) Hisse

2025 arşivine dön · güncel değer

Aylık Değişim −%3,41
Ortalama16,54 ₺
En Düşük16,04 ₺
En Yüksek17,15 ₺
TarihKapanış (₺)Günlük Değişim
02.04.2025 16,72
03.04.2025 16,55 ▼ %1,02
04.04.2025 16,30 ▼ %1,51
07.04.2025 16,44 ▲ %0,86
08.04.2025 16,59 ▲ %0,91
09.04.2025 16,04 ▼ %3,32
10.04.2025 16,06 ▲ %0,12
11.04.2025 16,13 ▲ %0,44
14.04.2025 16,85 ▲ %4,46
15.04.2025 17,15 ▲ %1,78
16.04.2025 16,50 ▼ %3,79
17.04.2025 16,80 ▲ %1,82
18.04.2025 16,80 %0,00
21.04.2025 16,51 ▼ %1,73
22.04.2025 16,45 ▼ %0,36
24.04.2025 16,77 ▲ %1,95
25.04.2025 16,84 ▲ %0,42
28.04.2025 16,50 ▼ %2,02
29.04.2025 16,56 ▲ %0,36
30.04.2025 16,15 ▼ %2,48

Borsa İstanbul seans kapanışlarıdır; gün içi fiyatları içermez. Bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.