Ocak 2026 Koç Holding (KCHOL) Hisse

2026 arşivine dön · güncel değer

Aylık Değişim +%18,82
Ortalama192,37 ₺
En Düşük174,80 ₺
En Yüksek207,70 ₺
TarihKapanış (₺)Günlük Değişim
02.01.2026 174,80
05.01.2026 179,80 ▲ %2,86
06.01.2026 185,10 ▲ %2,95
07.01.2026 183,00 ▼ %1,13
08.01.2026 183,00 %0,00
09.01.2026 184,00 ▲ %0,55
12.01.2026 189,00 ▲ %2,72
13.01.2026 187,90 ▼ %0,58
14.01.2026 194,50 ▲ %3,51
15.01.2026 195,80 ▲ %0,67
16.01.2026 195,30 ▼ %0,26
19.01.2026 194,90 ▼ %0,20
20.01.2026 193,00 ▼ %0,97
21.01.2026 193,50 ▲ %0,26
22.01.2026 195,30 ▲ %0,93
23.01.2026 198,10 ▲ %1,43
26.01.2026 198,90 ▲ %0,40
27.01.2026 198,00 ▼ %0,45
28.01.2026 201,50 ▲ %1,77
29.01.2026 206,60 ▲ %2,53
30.01.2026 207,70 ▲ %0,53

Borsa İstanbul seans kapanışlarıdır; gün içi fiyatları içermez. Bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.